Roundover Chamfering Bit

Roundover Chamfering Bit
Detay yo:
Routeur Roundover yo bon pou soulaje bor yo sou pwojè ou yo ak retire kwen byen file konsa moun yo souvan di Petèt pa gen okenn bit pwofil wè plis aksyon woodshop pase wonn-sou bit la. Men kèk nosyon debaz sou jwenn pi plis nan chwal routage sa a.
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Ki jan yo konfigirasyon epi itilize Round Over Bits sou yon routeur CNC

 

 

Kouto fraisage roundover bit router yo kreye yon pwofil lis, konvèks sou kwen an nan yon pyès, ranplase yon kwen byen file ak yon lis, douser, ak plis dekoratif fòm trimès -wonn. Yo se zouti esansyèl pou fini kwen mèb, tablèt, ak kabinèt, epi yo disponib nan yon varyete de reyon (sa vle di, gwosè a nan koub la) pou kreye efè sòti nan yon ti ralantisman kwen an nan yon pwofil awondi ki pi pwononse.

 

product-2000-1000

 

Reyon:
Karakteristik prensipal la nan yon ti jan roundover, ki endike gwosè a nan kwen awondi li kreye. Done sa a pa fiks epi yo ka Customized selon kondisyon ou yo. Gwosè komen yo enkli 1/8", 1/4", ak 3/8" reyon.

 

Portant:
Depann! si ou bezwen li travay ak machin CNC ou yo, petèt pi bon pa ak kote yo pote, anjeneral nou sèvi ak li travay ak men -kenbe machin, Portant boul la nan fen bit la monte sou kwen an nan materyèl la.

 

Materyèl:
Materyèl endikap nan mache aktyèl la se tengstèn carbure.Sepandan, gen anpil diferan kalite bon jan kalite.

 

Kalite:
Aparans la pa gen anpil diferans, oswa li se egzakteman menm bagay la. Men, tanpri sonje sous la materyèl ak epesè nan lam yo asye tengstèn nan yo. Sa yo se rezon prensipal pou pakèt pri sou mache a.

 

product-720-360

 

Paramèt pou opsyon

 

product-340-224

Pwen koupe Roundover Router Bit

product-396-293

Gwosè SHK D CED(D) R H (mm) H1 (mm) OAL (mm) Pri (USD)
1/4*1/4 6.35 6.35 3.175 7.50 2.50 47.50  
1/4*15/16 6.35 7.96 3.96 8.10 3.13 48.10  
1/4*3/8 6.35 9.52 4.76 8.77 3.77 48.77  
1/4*1/2 6.35 12.70 6.35 10.02 5.02 50.02  
1/4*5/8 6.35 15.90 7.96 11.30 10.50 51.30  
1/4*3/4 6.35 19.05 9.52 14.00 7.50 54.00  
1/4*7/8 6.35 22.20 11.10 15.20 8.70 55.20  
1/2*1/4 12.7 6.35 3.17 7.50 2.50 47.50  
1/2*5/16 12.7 7.96 3.96 8.10 3.13 48.31  
1/2*3/8 12.7 9.52 4.76 8.77 3.77 48.77  
1/2*1/2 12.7 12.70 6.35 10.02 5.02 50.02  
1/2*5/8 12.7 15.90 7.96 11.30 6.30 51.30  
1/2*3/4 12.7 19.05 9.52 14.00 7.50 54.00  
1/2*7/8 12.7 22.20 11.10 15.20 8.70 55.20  
1/2*1 12.7 25.40 12.70 16.50 10.00 56.50  
1/2*1-1/8 12.7 28.60 14.30 17.00 10.50 57.00  
1/2*1-1/4 12.7 31.80 15.90 18.00 11.50 58.00  
1/2*1-3/8 12.7 34.90 17.45 20.00 13.50 60.00  
1/2*1-1/2 12.7 38.10 19.05 21.00 14.50 61.00  
1/2*1-5/8 12.7 41.28 20.64 22.50 16.00 62.50  
1/2*1-3/4 12.7 44.50 22.20 24.00 17.50 64.00  
1/2*2 12.7 50.80 25.40 28.00 22.00 68.50  

 

Baj popilè: roundover chanfreinaj ti jan, Lachin roundover chanfreinaj ti jan manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch