V Routeur Bit

V Routeur Bit
Detay yo:
V-tiro routeur groove oswa bit trim ki rele yo se zouti espesyalize yo itilize pou kreye siyon dekoratif, souvan nan fè siy oswa pou ajoute aksan nan mèb yo. Yo disponib nan plizyè ang (tankou 60 degre 90 degre 120 degre 150 degre) epi yo konpatib ak tou de routeurs manyèl ak machin CNC. Bits sa yo te fè soti nan alyaj carbure tengstèn oswa dyaman epi yo fèt pou koupe pwòp nan yon pakèt materyèl, tankou bwa, plastik, ak konpoze.
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Prensipal konsepsyon de bit routeur fòm V

 

1

→Si Groove a relativman piti, anjeneral li fèt ak tout -alyaj asye. ki nou rele solid carbure
→Pi gwo gwosè jeneralman itilize yon estrikti TCT
→Pou pifò aplikasyon yo, yo jeneralman itilize lam remplaçables. oswa yo te rele insert lam pou ekonomize pri

 

Objektif:
Pou koupe siyon dekoratif ki gen fòm V-pou fè siy, ajoute detay atistik oswa chanfrein.
Ang:
Disponib nan diferan ang, tankou 60 degre 90 degre 120 degre 150 degre
Materyèl:
Ka itilize sou yon varyete materyèl, ki gen ladan bwa difisil ak mou, plywood, MDF, Acrylics, plastik, ak konpoze.
Konstriksyon:
Tipikman fèt ak segondè -alyaj tengstèn carbure
Konpatibilite:
Ou ka itilize nan tou de routeurs pòtatif/tablo-monte ak machin CNC

 

Gwosè ki disponib:

Gwosè SHK CED(D) Ang (degre) H (mm) H1 (mm)
1/4*1/4 6.35 6.35 90 degre 6.35 3.175
1/4*15/16 6.35 7.96 90 degre 7.96 3.95
1/4*3/8 6.35 9.52 90 degre 9.52 4.76
1/4*1/2 6.35 12.70 90 degre 12.70 6.35
1/4*5/8 6.35 15.90 90 degre 15.90 7.95
1/4*3/4 6.35 19.05 90 degre 17.50 9.52
1/4*7/8 6.35 22.20 90 degre 22.20 11.10
1/2*1/4 12.7 6.35 90 degre 6.35 3.175
1/2*5/16 12.7 7.96 90 degre 7.96 3.98
1/2*3/8 12.7 9.52 90 degre 9.52 4.76
1/2*1/2 12.7 12.70 90 degre 12.70 6.35
1/2*5/8 12.7 15.90 90 degre 15.90 7.95
1/2*3/4 12.7 19.05 90 degre 17.50 9.52
1/2*7/8 12.7 22.20 90 degre 22.20 11.10
1/2*1 12.7 25.40 90 degre 25.40 12.70
1/2*1-1/8 12.7 28.60 90 degre 26.00 14.30
1/2*1-1/4 12.7 31.75 90 degre 25.50 15.87
1/2*1-3/8 12.7 34.90 90 degre 25.50 17.45
1/2*1-1/2 12.7 38.10 90 degre 25.50 19.05
1/2*1-3/4 12.7 44.50 90 degre 30.00 22.25
1/2*2 12.7 50.80 90 degre 30.00 25.40

 

Gwosè SHK CED(D) Ang (degre) H (mm)
1/4*1/2 6.35 12.7 60 degre 10.9
1/4*9/16 6.35 14.28 60 degre 12.36
1/4*19/32 6.35 15.08 45 degre 18.2
1/4*5/8 6.35 15.9 60 degre 13.76
1/4*3/4 6.35 19.05 60 degre 16.48
1/2*1/2 12.7 12.7 60 degre 10.9
1/2*9/16 12.7 14.28 60 degre 12.36
1/2*19/32 12.7 15.08 45 degre 18.2
1/2*5/8 12.7 15.9 60 degre 13.76
1/2*3/4 12.7 19.05 60 degre 16.48
1/2*7/8 12.7 22.22 45 degre 26.79
Gwosè SHK CED(D) Ang (degre) H (mm)
1/2*22 12.7 22 120 degre 16.5
1/2*32 12.7 32 120 degre 18
1/2*40 12.7 40 120 degre 20
1/2*50 12.7 50 120 degre 22
1/2*63 12.7 63 120 degre 24
Gwosè SHK CED(D) Ang (degre) H (mm)
1/2*22 12.7 22 150 degre 13
1/2*32 12.7 32 150 degre 14
1/2*40 12.7 40 150 degre 16
1/2*50 12.7 50 150 degre 17
1/2*63 12.7 63 150 degre 18

Baj popilè: v routeur ti jan, Lachin v routeur ti jan manifaktirè, founisè, faktori

Voye rechèch