Roundover Routeur Bit

Roundover Routeur Bit
Detay yo:
Ki diferans ki genyen ant Roundover Router bit ak Roundover taye bit? Diferans prensipal prensipal la: Youn ki gen yon kote yo ka deplase sèlman sou kwen an, pandan ke lòt la san yo pa yon kote yo ka deplase nan mitan an.
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Roundover Router ti jan ak Roundover taye ti jan?

 

Diferans prensipal la prensipal: Youn ak yon kote yo pote ka sèlman deplase sou kwen an, pandan y ap lòt la san yo pa yon kote yo ka deplase nan mitan an. Se konsa, anvan ou peye lajan an, asire w ke ou panse li nan.

 

product-1000-1000
product-800-800

 

Isit la se Roundover routeur ti jan (Roundover slotting bit) ak efè Koupe

 

product-800-800
product-1000-1000

 

Èske gwosè a ka Customized?

 

Pa sèten, depann sou gwosè egzak la, enjenyè nou yo pral peye plis atansyon sou pwoblèm itilizasyon pratik yo. Gen yon relasyon sekirite ant dyamèt manch lan ak dyamèt kwen koupe a.

Epitou, si dyamèt koupe a twò gwo, li poze risk potansyèl pou pouvwa machin nan ak sekirite operatè a. elatriye.

Si ou gen nenpòt kondisyon, ou ka premye bay nou done yo, ak Lè sa a, baze sou sitiyasyon aktyèl la itilizasyon, nou ka ansanm eksplore kèk gwosè posib.

 

Gwosè ki disponib

 

  0601 Dyamèt Reyon Kouto H
D d R H
1 product-178-182 12.70 6.35 3.17 6.35
2 15.90 6.35 4.76 7.93
3 19.05 6.35 6.35 9.50
4 22.20 6.35 7.96 11.10
5 12.70 6.35 3.17 6.35
6 15.90 6.35 4.76 7.93
7 19.05 6.35 6.35 9.50
8 22.20 6.35 7.96 11.10
9 25.40 6.35 9.52 12.70
10 28.60 6.35 11.10 14.10
11 31.75 6.35 12.70 15.70
12 34.90 6.35 12.70 16.20
13 38.10 12.70 12.70 16.20
14 41.27 12.70 14.28 17.78
15 44.45 12.70 15.90 19.40
16 47.62 12.70 17.45 20.95
17 50.80 12.70 19.05 22.55

 

  0603A D R B H
1

product-247-427

product-224-201

15.90 1.58 3.45 12.70
2 17.46 2.38 4.23 12.70
3 19.05 3.17 5.02 12.70
4 20.62 3.96 5.81 12.70
5 22.22 4.76 6.61 12.70
6 25.40 6.35 8.20 12.70
7 28.60 7.96 9.80 12.70
8 31.70 9.52 11.35 15.90
9 34.90 11.10 12.90 17.00
10 38.10 12.70 14.50 19.05
11 19.05 3.17 5.02 12.70
12 20.62 3.96 5.81 12.70
13 22.22 4.76 6.61 12.70
14 25.40 6.35 8.20 12.70
15 28.60 7.96 9.80 12.70
16 31.70 9.52 11.35 15.90
17 34.90 11.10 12.90 17.00
18 38.10 12.70 14.50 19.05

 

  0602 D R B H
1 product-237-347 13.76 2.38 2.38 5.38
2 15.35 3.17 3.17 7.00
3 20.94 3.97 3.97 8.00
4 22.50 4.76 4.76 9.00
5 25.70 6.35 6.35 11.00
6 28.88 7.96 7.96 12.00
7 32.05 9.52 9.52 15.00
8 35.20 11.10 11.10 16.00
9 38.40 12.70 12.70 18.00
10 13.76 2.38 2.38 5.38
11 15.35 3.17 3.17 7.00
12 20.94 3.97 3.97 8.00
13 22.50 4.76 4.76 9.00
14 25.70 6.35 6.35 11.00
15 28.88 7.96 7.96 12.00
16 32.05 9.52 9.52 15.00
17 35.20 11.10 11.10 16

 

Baj popilè: roundover routeur ti jan, Lachin roundover routeur ti jan manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch